Stand buchen
Das Messeteam bedankt sich für Ihr Interesse an diesem Onlineangebot. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht über die angebotenen Standpakete und die darin enthaltenen Leistungen. Eine ausführliche Beschreibung zu den einzelnen Features erhalten Sie in der rechten Spalte.
Sie haben auch die Möglichkeit Ihren Internetshop zu publizieren! Haben wir Sie überzeugt? Dann würden wir uns freuen, wenn wir Sie als neuen Kunden auf unserer Plattform begrüßen können. Unter dem Link auf der rechten Seite finden Sie das Anmeldeformular, welches Sie nur noch ausfüllen und online an uns senden müssen.
| Basis | Komfort | Profi | Premium | Premium+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firmenname | X | X | X | X | X |
| Anschrift | X | X | X | X | X |
| Ansprechpartner | X | X | X | X | X |
| Telefon | X | X | X | X | X |
| Telefax | X | X | X | X | X |
| E-Mail mit Verlinkung | X | X | X | X | |
| Homepage mit Verlinkung | X | X | X | X | |
| Firmenlogo | X | X | X | X | |
| Links auf Vertriebspartner | X | X | X | ||
| Standortanzeige mit Google Map | X | X | X | ||
| eigenes Pressefach ≤ 6 PM p.a. | X | X | X | ||
| Einbindung eines Werbevideos | X | X | |||
| Beschreibung (Anzahl Zeichen) | ≤ 150 | ≤ 250 | ≤ 500 | > 500 | > 500 |
| Bildergalerie (Anzahl Bilder) | ≤ 10 | ≤ 20 | > 20 | ||
| Verbreitung (Plz 01...-99...) | ≤ 2 | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Zuordnung zu Branchen | 1 | ≤ 3 | ≤ 6 | ≤ 12 | > 12 |
| Suchbegriffe | ≤ 3 | ≤ 6 | ≤ 12 | ≤ 12 | > 12 |
| Kosten in € (monatlich) | 5,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | auf Anfrage |
Für die Einträge Basis und Komfort werden Einrichtungsgebühren in Höhe von 30,00 €, für die Einträge Profi und Premium in Höhe von 60,00 € erhoben. Für Premium+-Kunden gelten Preise auf Anfrage. Die Laufzeit des Vertrages beträgt ein Jahr.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
